Lọc giá
k
k
Sắp xếp
Trung Thu không chỉ là dịp sum vầy, mà còn là cơ hội để gửi trao những món quà ý nghĩa thay lời tri ân. Bánh Trung Thu Kido với thiết kế hộp quà sang trọng, hương vị hài hòa và chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt. Từ bánh nướng truyền thống đến các dòng hiện đại ít ngọt, mỗi sản phẩm đều được chăm chút để phù hợp với cả nhu cầu biếu tặng doanh nghiệp lẫn gia đình.
Lala Shop cung cấp bánh Trung Thu Kido chính hãng, mẫu mới 2025, giao nhanh toàn quốc, in logo miễn phí cho doanh nghiệp. Khám phá ngay bảng giá chi tiết và hộp quà trung thu sang trọng, tinh tế, giàu ý nghĩa cho mùa trăng năm nay.
KIDO là một trong những tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam, nổi bật với các thương hiệu quen thuộc như Merino, Celano, Tribeco… Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Kido không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, trong đó dòng bánh Trung Thu được đầu tư chỉn chu từ chất lượng đến thiết kế, hướng đến người tiêu dùng hiện đại và doanh nghiệp.
Dưới đây là những lý do khiến bánh trung thu Kido được ưa chuộng:
Lala Shop xin gửi đến bảng giá chi tiết các dòng bánh KIDO mới nhất 2025 – từ dòng cao cấp KIDO’s Bakery đến dòng phổ thông Thọ Phát – cùng combo quà tặng và chính sách chiết khấu hấp dẫn cho doanh nghiệp.
Mã bánh | Tên sản phẩm | Số trứng | Giá bán (VNĐ) |
Dòng bánh nướng thượng hạng – Loại 250g | |||
VC | Vi cá xốt Hồng Kông | 2 trứng | 521.000 |
BN | Bào ngư xốt Hồng Kông | 2 trứng | 404.000 |
TO | Tôm Alaska xốt tiêu đen | 2 trứng | 229.000 |
SN | Lạp xưởng sò điệp ngũ hạt | 2 trứng | 168.000 |
GV | Gà quay vi cá xốt Hồng Kông | 2 trứng | 183.000 |
SD | Sữa dừa hạt dưa | 2 trứng | 128.000 |
DL | Đậu xanh lá dứa | 2 trứng | 134.000 |
DDX2 | Dẻo đậu xanh | 1 trứng | 95.000 |
DHS2 | Dẻo hạt sen | 1 trứng | 95.000 |
Dòng bánh nướng thượng hạng – Loại 210g | |||
SN2 | Lạp xưởng sò điệp ngũ hạt | 2 trứng | 141.000 |
GV2 | Gà quay vi cá xốt Hồng Kông | 2 trứng | 154.000 |
CH2 | Cua hoàng đế xốt Singapore | 2 trứng | 170.000 |
SD2 | Sữa dừa hạt dưa | 2 trứng | 108.000 |
DL2 | Đậu xanh lá dứa | 2 trứng | 112.000 |
HS2 | Hạt sen hạt dưa | 2 trứng | 117.000 |
Dòng bánh nướng thượng hạng – Loại 150g | |||
CH1 | Cua hoàng đế xốt Singapore | 1 trứng | 114.000 |
GV1 | Gà quay vi cá xốt Hồng Kông | 1 trứng | 112.000 |
SN1 | Lạp xưởng sò điệp ngũ hạt | 1 trứng | 102.000 |
SD1 | Sữa dừa hạt dưa | 1 trứng | 78.000 |
DL1 | Đậu xanh lá dứa | 1 trứng | 82.000 |
HS1 | Hạt sen hạt dưa | 1 trứng | 82.000 |
Lưu ý:
Mã bánh | Tên sản phẩm | Số trứng | Giá bán (VNĐ) |
Dòng bánh nướng truyền thống - Loại 250g | |||
TT | Thập Cẩm Lạp Xưởng | 2 Trứng | 142.000 |
TG | Thập Cẩm Gà Quay | 2 Trứng | 155.000 |
TB | Jambon Bát Bửu | 2 Trứng | 142.000 |
TS | Hạt Sen | 2 Trứng | 117.000 |
TX | Đậu Xanh | 2 Trứng | 113.000 |
TM | Khoai Môn | 2 Trứng | 113.000 |
TD | Sữa Dừa | 1 Trứng | 109.000 |
Dòng bánh nướng truyền thống – Loại 210g | |||
TT2 | Thập Cẩm Lạp Xưởng | 2 Trứng | 122.000 |
TG2 | Thập Cẩm Gà Quay | 2 Trứng | 133.000 |
TB2 | Jambon Bát Bửu | 2 Trứng | 122.000 |
TS2 | Hạt Sen | 2 Trứng | 101.000 |
TX2 | Đậu Xanh | 2 Trứng | 97.000 |
TM2 | Khoai Môn | 2 Trứng | 97.000 |
TD2 | Sữa Dừa | 2 Trứng | 93.000 |
Dòng bánh nướng truyền thống – Loại 150g | |||
TT1 | Thập Cẩm Lạp Xưởng | 1 Trứng | 75.000 |
TG1 | Thập Cẩm Gà Quay | 1 Trứng | 82.000 |
TB1 | Jambon Bát Bửu | 1 Trứng | 82.000 |
TS1 | Hạt Sen | 1 Trứng | 68.000 |
TX1 | Đậu Xanh | 1 Trứng | 68.000 |
TM1 | Khoai Môn | 1 Trứng | 65.000 |
TD1 | Sữa Dừa | 1 Trứng | 65.000 |
Dòng bánh dẻo truyền thống – Loại 150g | |||
DHS1 | Dẻo Hạt Sen | 1 Trứng | 50.000 |
DDX1 | Dẻo Đậu Xanh | 1 Trứng | 50.000 |
DHS | Dẻo Hạt Sen | 0 Trứng | 46.000 |
DDX | Dẻo Đậu Xanh | 0 Trứng | 46.000 |
Lưu ý:
Mã | Tên Sản Phẩm | Số Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
BTT-KD-MV1-4B | Mỹ Vị Thịnh Vượng 1 | 4 bánh | 870.000 |
BTT-KD-MV2-4B | Mỹ Vị Thịnh Vượng 2 | 4 bánh | 760.000 |
BTT-KD-MV3-4B | Mỹ Vị Thịnh Vượng 3 | 4 bánh | 740.000 |
BTT-KD-AKX-4B | Mỹ Vị An Khang Xanh | 4 bánh | 490.000 |
BTT-KD-AKĐ-4B | Mỹ Vị An Khang Đỏ | 4 bánh | 490.000 |
BTT-KD-TL-4B | Tài Lộc | 4 bánh | 320.000 |
BTT-KD-CT-4B | Cát Tường | 4 bánh | 269.000 |
BTT-KD-DV-2B | Đoàn Viên | 2 bánh | 150.000 |
BTT-KD-TV-4B | Thịnh Vượng | 4 bánh | 329.000 |
BTT-KD-TG-4B | Tâm Giao | 4 bánh | 345.000 |
BTT-KD-NY-2B | Như Ý | 2 bánh | 125.000 |
BTT-KD-TA-4B | Trường An | 4 bánh | 289.000 |
BTT-KD-AL-4B | An Lạc | 4 bánh | 219.000 |
BTT-KD-BN-4B | Bảo Ngọc | 4 bánh | 455.000 |
BTT-KD-YT-4B | Yêu Thương | 4 bánh | 430.000 |
Lưu ý:
Tổng giá trị đơn hàng | Mức chiết khấu |
5 – 10 triệu | 10% |
10 – 30 triệu | 15% |
30 – 50 triệu | 18% |
50 – 100 triệu | 20% |
100 – 150 triệu | 25% |
Trên 150 triệu | 27% |
Lưu ý:
Nếu bạn đang tìm kiếm nơi mua bánh Trung Thu chính hãng, mẫu mã mới nhất, giá tốt cùng dịch vụ chuyên nghiệp – Lala Shop là lựa chọn đáng tin cậy. Chúng tôi là đơn vị phân phối chính thức các dòng bánh KIDO 2025, bao gồm KIDO’s Bakery và Thọ Phát, cam kết hàng chính hãng 100%, giấy tờ đầy đủ, và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.
Lý do nên chọn Lala Shop:
Thông tin liên hệ:
Với bánh Trung Thu KIDO chính hãng từ Lala Shop, bạn không chỉ trao đi những món quà tinh tế, mà còn gửi gắm sự chu đáo và uy tín đến người nhận.